电涡流位移传感器是一种性能*的非接触式传感器,被广泛应用于在线位移测量。电涡流传感器是利用被测金属导体和传感器之间的电涡流效应进行位移测量。
电涡流位移传感器简介:
能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。它是一种非接触的线性化计量工具。能准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。电涡流传感器的原理是,通过电涡流效应的原理,准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置,其特点是长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及预维修。
AEC-55系列转换器标准型 电涡流传感器
AEC-55微型标准型
适用的探头系列
产品阵容
55MS 55HFL
标准型电涡流传感器功能和规格
?微型转换器的安装
?能够校准和调整灵敏度,内置音量控制盘
?能够准备一个转换器,目的是防止干扰引起的噪声,当多个传感器彼此靠近
?能够准备一个的内置电源多路点播
模型 | 转换器:aec-55 **(**代表传感器直径) | |
输出电压 | 因每个传感器不同。 | |
频率特性 | 直流到30kHz -3dB | |
分辨率 | 因每个传感器不同。 | |
工作温度范围 | -10°C to 55 °C | |
热特性 | 0.1% / °C - 10°C到 55°C | |
电源 | DC ±11V to DC±17V, ±40mA max |
电缆
pc-03yy
55模式转换器(可选)
55模式转换器(可选)
55model转换器(可选)
模型 | aec-55sps-3 |
通道数 | 3channels |
输入 | AC100V |
输出电压 | ±±300mA直流15V, |
*本图5509ps-8。
电涡流传感计参数:
通道数 | 模型 |
4路 | aec-55 ps-4 * * |
6channels | aec-55 * PS-6 |
8channels | aec-55 ps-8 * * |
10channels | aec-55 ** PS-10 |
12channels | aec-55 ** PS-12 |
16channels | aec-55 ps-16 * * |
32channels | aec-55 ps-32 * * |
A:微型探头规格
变送器 | AEC-55015 | AEC-5502 | AEC-5503 |
探 头 | PU-015 | PU-02A | PU-03A |
连接线 | PC-03YY | ||
测量范围 | 0~300um | 0~500um | 0~1000um |
输出电压 | 0.1mm/V | 0.2mm/V | 0.2mm/V |
解析度 | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
反应频率 | DC~20kHz | ||
工作温度 | -20~180℃ | ||
电 源 | DC±12V~±17V ±40mA |
B: 其它探头规格
变送器 | AEC-5505 | AEC-5507 | AEC-5509 | AEC-5514 | AEC-5520 | AEC-5530 | AEC-5540 | ||
探 头 | PU-05 | PU-07 | PU-09 | PU-14 | PU-20 | PU-30 | PU-40 | ||
连接线 | PC-03YY | ||||||||
测量范围 | 0~2.0mm | 0~3.0mm | 0~4.0mm | 0~6.0mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm | 0~16.0mm | ||
输出电压 | 0.2mm/V | 0.3mm/V | 0.4mm/V | 0.6mm/V | 0.8mm/V | 1.2mm/V | 1.6mm/V | ||
解析度 | 0.5um | 0.5um | 1.0um | 2.0um | 3.0um | 4.5um | 6.0um | ||
反应频率 | DC~20kHz | ||||||||
非线性度 | 小于±0.5%(10%-90%满量程),超出部分±1% | ||||||||
工作温度 | 探 头 | -20~180℃ | -20~ 120℃ | ||||||
变送器 | -10~ 55℃ | ||||||||
温度影响 | 探 头 | ±0.05%/℃ | |||||||
变送器 | ±0.1%/℃ | ||||||||
电 源 | DC±15V ±40mA |
模型 | 转换器:aec-55 **(**代表传感器直径) | |
输出电压 | 因每个传感器不同。 | |
频率特性 | 直流到30kHz -3dB | |
分辨率 | 因每个传感器不同。 | |
工作温度范围 | -10°C to 55 °C | |
热特性 | 0.1% / °C - 10°C到 55°C | |
电源 | DC ±11V to DC±17V, ±40mA max |
探头规格
PU-01
PU-015A
PU-02A
PU-03A
PU-05
PU-07
PU-09
PU-14
PU-20
PU-30
PU-40
电涡流位移传感器安装注意事项: