工业放大器WGA-680A信号放大器WGA-680A 支持CC-Link(选购) 采样频率4000次/秒, 分辨率24bits的高性能处理 充实的比较功能(上上限、上限、OK、下限、下下限) 标准装备了4000次/秒的模拟(D
●支持CC-Link(选购)
●采样频率4000次/秒, 分辨率24bits的高性能处理
●充实的比较功能(上上限、上限、OK、下限、下下限)
●标准装备了4000次/秒的模拟(D-A)输出
●显示范围:-99999~99999
工业放大器WGA-680A特点
WGA-680A是与应变片式传感器组装后, 可以对载重等进行高频采样, 并显示出载重等物理量的测量用放大器。
型号名称 | WGA-680A-00 无选购配件 WGA-680A-01 BCD/TEDS WGA-680A-02 RS-232C/TEDS WGA-680A-03 RS-485/TEDS WGA-680A-04 CC-Link WGA-680A-10 无选购配件 WGA-680A-11 BCD/TEDS WGA-680A-12 RS-232C/TEDS WGA-680A-13 RS-485/TEDS WGA-680A-14 CC-Link |
---|
规格
测量通道数 | 1 |
---|---|
适用传感器 | 应变片式传感器(4线式) |
适用电桥电阻 | 87.5Ω~1kΩ (zui多可并联4个350Ω传感器) |
种类
电源电压 | 可以选择DC2V, 10V |
---|
规格
测量范围 | -3.2mV/V~3.2mV/V(含零点调整范围) |
---|---|
零点调整范围 | 测量范围内(切断电源时为非保持) |
非线性 | ±(0.02%FS+1digit)或以内 |
稳定度 | 零点:±0.25μRTI /℃或以内 灵敏度:±0.01%/℃或以内 |
标定功能 | 实际负荷标定、灵敏度注册标定、数值注册标定 |
平滑功能 | 滤波器:10Hz, 30Hz, 100Hz, 300Hz 衰减特性:-12dB/oct. 平均移动:0,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048次zui小刻度:1,2,5,10,20,50,100,200,500,100,200,1000 |
零补正功能 | 零追踪功能(在设定范围内自动数字归零) 零附近零功能(处于0~9的设定范围内时,显示为零) |
加算功能 | 设定范围 ±99999 |
原始值显示功能 | -3.2000mV/V~3.2000mV/V (5位) 精度:±0.1%FS或以内 |
上下限比较功能 | 设定点数:4点 模式:登录有4组模式文件(比较值),可通过功能设定来切换种类:上上限(HH)、上限(HI)、OK、下限(LO)、下下限(LL) 设定范围:±99999 滞后:0~99999 比较功能:通常时/保持时 上下限配置:配置各比较器的上限或下限 |
保持功能 | 数字峰值/谷值保持 (无模拟峰值/谷值保持功能) 种类 任一点保持、峰值保持、谷值保持、峰值到峰值保持、区间峰值保持、时间峰值保持、 区间谷值保持、时间谷值保持、 区间峰值到峰值保持、时间峰值到峰值保持延迟时间 0.00~9.99秒 检测时间 0.01~9.99秒 |
显示 | 显示范围:±99999 (可任意设定小数点位置)刷新速度:0.12, 0.24, 0.49, 0.98, 1.95, 3.90, 7.80, 15.6次/秒 (通常显示模式时) 显示模式:通常、保持 比较判断:5点(HH,HI,OK,LO,LL) 设定内容:2点(HOLD,LOCK) |
控制输出 | 点数:5点 种类:HH, HI, OK, LO, LL 输出形式:开路集电极 DC30V, 20mA max |
控制输入 | 点数:3点 种类:零指令、保持指令、复位指令 信号方式:无电压接点信号或开路集电极信号(施加DC 12V的电压时, 通过电流5mA |
电源 | AC电源规格 AC100V~240V 50/60Hz 消耗电流:20VA或以下 DC电源规格 DC10V~30V 50/60Hz 消耗电流:10W或以下 |
外形尺寸 | 96mm(W)×96mm(H)×126mm(D)(不含凸起部分) |
重量 | 约750g (不含选购配件) |
使用温湿度范围 | -10~50℃,20~80%RH (无结露现象) |
适用规格
EMC指令 | EN61326-1 (*) |
---|---|
低电压指令 | EN61010-1,EN61010-2-030 (设置类型Ⅱ,污染度2,测量类型O(Other)) |
RoHS指令 | EN50581 |
标准配件 | 使用说明书(CD) 单位贴纸 控制输入输出端子台/连接电缆用一字螺丝刀 |
---|---|
选购配件 | AC100V用电源电缆:P-23 AC200V用电源电缆:P-28 NDIS接头用6芯输入电缆:U-29~32 NDIS接头用4芯输入电缆:U-33~36 |
选购产品规格
BCD数据输出
输出 | 20位的数据(4位×5位数) 负号、OVER、EOC(转换结束)、保持区间输出、检测区间输出 输出形式:集电极开路 DC30V,20mA max |
---|---|
输入 | 点数:2点 (保持输入/输出、禁止输入) 输入形式:无电压接点信号或集电极开路信号 (可施加DC12V的电压,通过5mA的电流) |
输出次数 | 约15.6次/秒、约31.3次/秒、约62.5次/秒、约125次/秒 |
输出逻辑 | 数据逻辑:正逻辑、负逻辑 EOC逻辑:正逻辑、负逻辑 符号逻辑:正逻辑、负逻辑 |
RS-232C
信号方式 | RS-232C 全二重方式 |
---|---|
传送方式 | 同步调整式 |
通信速度 | 2400,4800,9600,19200bps |
位构成 | 数据位 : 7 停止位 : 1 奇偶位 : 奇数 |
流程控制 | 无 |
RS-485
信号方式 | RS-485 全二重方式 |
---|---|
通讯速度 | 2400,4800,9600,19200bp |
位构成 | 数据位 : 7 停止位 : 1 奇偶位 : 奇数 |
流程控制 | 无 |
设备ID | 1~99 |
CC-Link
版本 | Ver.1.10 |
---|---|
站种类 | 遥控设备站 |
占用的站数 | 1个站,2个站,4个站 |
连接电缆 | 10Mbps,5Mbps,2.5Mbps,625kbps,156kbps |
传送速度 | 1~64个站 |
站号码 | CC-Link Ver.1.10对应的电缆 (带屏蔽线3芯双绞线电缆) |
TEDS对应
适合传感器 | 具有IEEE template No.33信息的传感器 (电缆长30m或以上) |
---|---|
接口 | 对应IEEE1451.4 Mixed Mode Transducer Interface Class2 |
标定功能 | 读取TEDS数据,自动注册灵敏度 |